PRIJZEN
wandelarrangement
maandag t/m donderdag- prijzen zijn per persoon/ arrangement
| nachten | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1p kamer | € 285,- | € 380,- | € 505,- |
| 2p kamer | € 190,- | € 260,- | € 350,- |
| 3p kamer | € 175,- | € 240,- | € 320,- |
| 4p kamer | € 165,- | € 235,- | € 310,- |
_____________________________________
vrijdag t/m zondag- prijzen zijnper persoon/ arrangement
| nachten | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1p kamer | € 295,- | € 415,- | € 550,- |
| 2p kamer | € 195,- | € 280,- | € 370,- |
| 3p kamer | € 180,- | € 255,- | € 340,- |
| 4p kamer | € 170,- | € 240,- | € 320,- |
_____________________________________
vakanties en feestdagen- prijzen zijn per persoon/ arrangement
| nachten | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1p kamer | € 335,- | € 475,- | € 630,- |
| 2p kamer | € 215,- | € 310,- | € 410,- |
| 3p kamer | € 190,- | € 270,- | € 355,- |
| 4p kamer | € 175,- | € 250,- | € 335,- |
→ Toeristenbelasting à € 1,75 pp/n niet inbegrepen.
Hier vindt u meer informatie over het verblijf.
Informatie over verblijf met kinderen.
Informatie over verblijf met honden.
Denkt u aan een annuleringsverzekering ?
maandag t/m donderdag- prijzen zijn per persoon/ arrangement
| nachten | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1p kamer | € 285,- | € 380,- | € 505,- |
| 2p kamer | € 190,- | € 260,- | € 350,- |
| 3p kamer | € 175,- | € 240,- | € 320,- |
| 4p kamer | € 165,- | € 235,- | € 310,- |
_____________________________________
vrijdag t/m zondag,
vakanties en feestdagen **- prijzen zijn per persoon/ arrangement
| nachten | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1p kamer | € 335,- | € 475,- | € 630,- |
| 2p kamer | € 215,- | € 310,- | € 410,- |
| 3p kamer | € 190,- | € 270,- | € 355,- |
| 4p kamer | € 175,- | € 250,- | € 335,- |
→ Toeristenbelasting à € 1,75 pp/n niet inbegrepen.
Hier vindt u meer informatie over het verblijf.
Informatie over verblijf met kinderen.
Informatie over verblijf met honden.
Denkt u aan een annuleringsverzekering ?
maandag t/m donderdag- prijzen zijn per persoon/ arrangement
| nachten | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1p kamer | €305,- | €415,- | €550,- |
| 2p kamer | €200,- | €280,- | €370,- |
| 3p kamer | €185,- | €255,- | €335,- |
| 4p kamer | €170,- | €240,- | €320,- |
_____________________________________
vrijdag t/m zondag,
vakanties en feestdagen- prijzen zijn per persoon/ arrangement
| nachten | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1p kamer | € 353,- | € 508,- | € 663,- |
| 2p kamer | € 243,- | € 343,- | € 443,- |
| 3p kamer | € 218,- | € 303,- | € 388,- |
| 4p kamer | € 198,- | € 283,- | € 368,- |
→ Toeristenbelasting à € 1,75 pp/n niet inbegrepen.
Hier vindt u meer informatie over het verblijf.
Informatie over verblijf met kinderen.
Informatie over verblijf met honden.
Denkt u aan een annuleringsverzekering ?
| t/m 3 jaar | bij de ouders. | |
|---|---|---|
| met eigen bedje: | gratis. | |
| wij verzorgen bedje: | eenmalig €20. |
| één nacht: | €15,- | |
| twee nachten: | €10,- | |
| twee+ nachten: | € 7,50 |

